Kean University
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 170 | 87 | 9.44 | 38.4 | 24.6 |
| Date | Opponent | Score | g | a | sh | sh% | sog | sog% | up | up% | dn | gb | to | ct | fo | cl | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25 | Castleton | W, 11-8 | 11 | 7 | 48 | 22.9 | 29 | 60.4 | 3 | 27.3 | 1 | 38 | 15 | 12 | 16-22 | 13-19 | 8 | 4 | 33.3 |
| Feb 29 | Wesley | W, 15-12 | 15 | 6 | 52 | 28.8 | 24 | 46.2 | 6 | 85.7 | 1 | 30 | 13 | 1 | 14-29 | 13-13 | 12 | 9 | 42.9 |
| Mar 3 | at Western Conn. St. | W, 6-4 | 6 | 2 | 34 | 17.6 | 12 | 35.3 | 0 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8-12 | 9-12 | 4 | 9 | 69.2 |
| Mar 7 | Drew | L, 9-7 | 7 | 7 | 30 | 23.3 | 20 | 66.7 | 3 | 33.3 | 0 | 15 | 15 | 12 | 4-19 | 15-21 | 9 | 15 | 62.5 |
| Mar 10 | Elizabethtown | W, 6-1 | 6 | 3 | 29 | 20.7 | 17 | 58.6 | 1 | 100.0 | 0 | 23 | 15 | 10 | 8-11 | 19-21 | 1 | 10 | 90.9 |
| Mar 14 | Lasell | W, 12-5 | 12 | 6 | 31 | 38.7 | 18 | 58.1 | 2 | 66.7 | 1 | 27 | 19 | 12 | 6-21 | 13-19 | 5 | 8 | 61.5 |
| Mar 17 | Brockport St. | W, 11-10 | 11 | 5 | 33 | 33.3 | 20 | 60.6 | 0 | 0.0 | 0 | 22 | 11 | 6 | 15-24 | 5-8 | 10 | 6 | 37.5 |
| Mar 20 | vs. Union (N.Y.) | L, 12-7 | 7 | 4 | 34 | 20.6 | 20 | 58.8 | 0 | 0.0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0-0 | 20-21 | 12 | 10 | 45.5 |
| Mar 22 | vs. Babson | L, 13-6 | 6 | 4 | 29 | 20.7 | 18 | 62.1 | 1 | 20.0 | 0 | 25 | 30 | 10 | 6-20 | 17-20 | 13 | 19 | 59.4 |
| Mar 28 | Farmingdale State | W, 10-6 | 10 | 2 | 39 | 25.6 | 19 | 48.7 | 0 | 0.0 | 0 | 37 | 15 | 8 | 13-20 | 15-15 | 6 | 9 | 60.0 |
| Mar 31 | Maritime (N.Y.) | W, 7-5 | 7 | 3 | 29 | 24.1 | 18 | 62.1 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 22 | 9 | 12-16 | 12-16 | 5 | 7 | 58.3 |
| Apr 4 | at Mt. St. Vincent | W, 16-2 | 16 | 8 | 55 | 29.1 | 35 | 63.6 | 3 | 60.0 | 0 | 47 | 17 | 9 | 15-22 | 11-13 | 2 | 11 | 84.6 |
| Apr 7 | at Connecticut Col. | L, 12-3 | 3 | 2 | 28 | 10.7 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 0 | 17 | 7 | 4 | 3-19 | 11-19 | 12 | 17 | 58.6 |
| Apr 12 | Montclair St. | L, 8-4 | 4 | 3 | 31 | 12.9 | 12 | 38.7 | 3 | 33.3 | 0 | 22 | 15 | 6 | 12-14 | 9-13 | 8 | 5 | 38.5 |
| Apr 18 | at Mt. St. Mary (N.Y.) | W, 18-4 | 18 | 8 | 59 | 30.5 | 28 | 47.5 | 1 | 33.3 | 0 | 44 | 20 | 8 | 21-26 | 11-15 | 4 | 8 | 66.7 |
| Apr 21 | at Richard Stockton | W, 8-7 | 8 | 6 | 47 | 17.0 | 22 | 46.8 | 0 | 0.0 | 0 | 30 | 21 | 6 | 13-18 | 9-11 | 7 | 4 | 36.4 |
| Apr 25 | Farmingdale State | W, 13-11 | 13 | 7 | 47 | 27.7 | 29 | 61.7 | 5 | 45.5 | 1 | 39 | 18 | 10 | 15-26 | 9-16 | 11 | 6 | 35.3 |
| Apr 28 | at Montclair St. | L, 17-10 | 10 | 4 | 36 | 27.8 | 18 | 50.0 | 1 | 20.0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 19-30 | 11-16 | 17 | 13 | 43.3 |








