2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (3-6, 2-5)

Overall Team Statistics
Statistic KEAN Opponents
Scoring
24.78 23.56
223 212
First Downs
46 94
85 45
13 22
144 161
Rushing
965 1804
193 190
253 364
3.1 4.4
85.8 179.3
11 17
772 1614
Passing
276-170-5 210-106-13
7.68 5.50
235.67 128.44
19 11
2121 1156
Total Offense
529 574
5.5 4.8
321.4 307.8
2893 2770
30 28
Returns
15.66 17.43
35-548 40-697
6.75 12.77
12-81 13-166
0.31 1.60
13-4 5-8
Kicking
32.71 34.19
28.27 30.38
51-1668 37-1265
3-7 6-9
0-1 0-1
Penalties
76.44 52.22
73-688 50-470
Time Of Possession
28:16 31:33
04:14:25 04:43:56
Miscellaneous
47-120 (39.17%) 41-116 (35.34%)
3-12 (25.00%) 10-22 (45.45%)
11-5 14-8
7-42 20-98
26-29 20-24
2 94
22-27 26-32
19-27 21-32

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
18 Kline, Ty 9 112 521 117 404 3.6 7 51 44.89
1 Mayfield, Kevin 9 54 205 12 193 3.6 1 24 21.44
3 Marzouk, Aly 9 51 142 12 130 2.5 1 14 14.44
29 Monsorno, Dom 8 9 50 0 50 5.6 0 18 6.25
39 Corey, Reem 5 2 21 0 21 10.5 1 19 4.20
5 Bujno, Christian 9 1 8 0 8 8.0 0 8 0.89
14 Solino, Christian 1 3 2 0 2 0.7 1 1 2.00
3D Allen, Tre 7 1 0 0 0 0.0 0 0 0.00
64 Augustin, Nick 7 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
16 Perez, Anthony 6 1 0 2 -2 -2.0 0 0 -0.33
85 Concepcion, AJ 8 1 0 5 -5 -5.0 0 0 -0.63
Team 9 12 12 25 -13 -1.1 0 5 -1.44  
10 Pellegrini, Rocco 6 6 4 20 -16 -2.7 0 3 -2.67
Total 9 253 965 193 772 3.1 11 51 85.78
Opponents 9 364 1804 190 1614 4.4 17 50 179.33

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
18 Kline, Ty 9 148.93 152 238 3 63.87% 1853 16 57 205.89
10 Pellegrini, Rocco 6 123.42 17 37 2 45.95% 271 3 48 45.17
79 Byrne, Thomas 9 74.80 1 1 0 100.00% -3 0 0 -0.33
Total 9 145.24 170 276 5 61.59% 2121 19 57 235.67
Opponents 9 101.62 106 210 13 50.48% 1156 11 83 128.44

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
17 Marasciulo, Jason 9 30 637 21.23 8 51 70.78
5 Bujno, Christian 9 29 388 13.38 3 57 43.11
2 Marchione, Sal 9 27 319 11.81 4 47 35.44
16 Perez, Anthony 6 23 206 8.96 0 31 34.33
85 Concepcion, AJ 8 15 149 9.93 1 36 18.63
Barlett, Jordan 9 17 147 8.65 1 36 16.33  
3 Marzouk, Aly 9 10 112 11.20 2 56 12.44
88 Addison, Rashan 9 5 47 9.40 0 16 5.22
81 O'Donnell, Jack 7 3 41 13.67 0 28 5.86
1 Mayfield, Kevin 9 6 40 6.67 0 11 4.44
4 Ross, Rakem 6 4 33 8.25 0 11 5.50
3D Allen, Tre 7 1 2 2.00 0 2 0.29
Total 9 170 2121 12.48 19 57 235.67
Opponents 9 105 1157 11.02 11 83 128.56

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
11 Memo, Stevenson 9 29 33 62.0 3.0-11 0-0 2 0 0 0 0 0 0
51 Pettersen, Luke 9 17 39 56.0 4.0-8 0-0 1 1 1 1 1 0 0
0 Anderson, Chase 8 28 26 54.0 1.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1D Wilfong, Jesse 9 22 21 43.0 5.0-24 0-0 1 1 0 0 2 0 0
2D Hill, Khyron 9 27 15 42.0 0.5-1 0-0 1 4 0 1 1 0 0
52 Mammeri, Noah 4 17 22 39.0 4.5-15 1.0-5 0 1 0 1 1 0 1
90 Blagogee, Claude Emmanuel 9 12 15 27.0 4.5-11 0-0 0 1 7 1 0 1 0
32 Dessicino, Cole 9 13 9 22.0 2.0-14 1.0-12 4 2 0 0 0 0 0
25 Ezeukwu, Kenny 8 13 9 22.0 1.5-5 0-0 0 1 0 1 0 0 0
99 Lyfe Sanders, Keisun 9 8 14 22.0 5.0-18 2.5-11 0 1 0 0 0 0 0
20 Brownlee, Jawan 7 8 13 21.0 1.5-4 0-0 0 1 0 0 0 0 0
6D Scott, Eric 8 9 11 20.0 4.0-13 1.5-6 0 0 1 0 1 0 0
30 Schaefer, Eddie 7 12 7 19.0 0.5-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0
3D Allen, Tre 7 11 6 17.0 0.5-2 0-0 1 2 0 0 0 0 0
4D Gomez, Brandon 7 10 7 17.0 1.0-4 0-0 2 2 0 0 0 0 0
55 Donovan, Matty 9 3 12 15.0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
92 Lopez, Christopher 7 4 11 15.0 2.0-9 1.0-8 0 0 0 0 0 0 0
5D Horne, Jamiel 6 9 2 11.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
9D Simeon, Mike 6 3 5 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
40 Simpson, Logan 9 5 3 8.0 1.0-4 0-0 0 0 0 1 0 0 0
42 Henits, Stephen 7 3 3 6.0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0
91 Correa, Louis 5 3 2 5.0 1.5-6 0-0 0 1 0 0 0 0 0
28 Davis, Christian 9 4 1 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
44 Zubiate, Samuel 8 1 4 5.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Perez, Anthony 6 1 3 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bujno, Christian 9 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Kasoff, Tommy 2 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 King, Walter 1 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 O'Reilly, Sean 6 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Carr, Markeith 4 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
39 Corey, Reem 5 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8D Holland, Kwadair 5 0 2 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
96 Jeantine, Hebreux 1 1 1 2.0 1.0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0
61 Lazo, David 3 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
15 Perez, Gabriel 5 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
88 Addison, Rashan 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bryant, Terrance 7 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dookie, Dondre 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Emann, Josh 8 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
36 Kobilnyk, Eric 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mayfield, Kevin 9 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
43 Pryer, Jeffrey-Malachi 4 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
87 Raymond, Cedrick 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Reyes, David 6 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
62 Yassen, Owen 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
84 Barlett, Jordan 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
85 Concepcion, AJ 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kline, Ty 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
94 Lopez, Anthony 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Marasciulo, Jason 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marchione, Sal 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Marzouk, Aly 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pellegrini, Rocco 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Solino, Christian 1 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2  
63 Valeira, Samuel 4 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 293 306 599.0 45.0-156 7.0-42 13 19 9 8 8 3 3
Opponents 9 260 268 528.0 52.0-163 20.0-98 5 22 13 5 5 4 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
37 Dookie, Dondre 33 1068 32.36 56 3 7 10 3 0
79 Byrne, Thomas 18 600 33.33 59 0 3 3 1 0
Total 51 1668 32.71 59 3 10 13 4 0
Opponents 37 1265 34.19 56 3 3 10 2 2

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
94 Lopez, Anthony 3-6 50.00% 0-0 2-2 1-3 0-1 0-0 31 2
63 Valeira, Samuel 0-1 0.00% 0-0 0-0 0-0 0-1 0-0 0 0
Total 3-7 42.86% 0-0 2-2 1-3 0-2 0-0 31 2
Opponents 6-9 66.67% 0-0 2-2 3-5 1-2 0-0 48 0

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
61 Lazo, David 7 383 54.7 1 0
62 Yassen, Owen 28 1413 50.5 0 0
94 Lopez, Anthony 4 200 50.0 0 0
63 Valeira, Samuel 2 33 16.5 0 0
Total 41 2029 49.5 1 0
Opponents 43 2145 49.9 4 2

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
5 Bujno, Christian 9 79 8.78 0 55
28 Davis, Christian 1 3 3.00 0 3
39 Corey, Reem 1 0 0 0 0
1 Mayfield, Kevin 0 -1 -∞ 0 0
Total 11 81 7.36 0 55
Opponents 11 168 15.27 0 31

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
39 Corey, Reem 14 230 16.43 0 32
20 Brownlee, Jawan 9 131 14.56 0 40
2D Hill, Khyron 4 77 19.25 0 35
2 Marchione, Sal 2 39 19.50 0 24
1D Wilfong, Jesse 1 23 23.00 0 23
3 Marzouk, Aly 3 22 7.33 0 14
16 Perez, Anthony 1 14 14.00 0 14
1 Mayfield, Kevin 1 12 12.00 0 12
Total 35 548 15.66 0 40
Opponents 40 697 17.43 0 60

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
18 Kline, Ty 9 0 0 0-0 0-0 0 1-1 0 54
17 Marasciulo, Jason 8 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 48
94 Lopez, Anthony 0 3 0 18-19 0-0 0 0-0 0 27
3 Marzouk, Aly 3 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 20
2 Marchione, Sal 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
5 Bujno, Christian 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
63 Valeira, Samuel 0 0 0 8-10 0-0 0 0-0 0 8
Barlett, Jordan 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6  
85 Concepcion, AJ 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
39 Corey, Reem 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
1 Mayfield, Kevin 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
14 Solino, Christian 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Team 0 0 2 0-0 0-0 0 0-0 0 4  
52 Mammeri, Noah 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2
Total 30 3 3 26-29 0-0 1 1-1 0 223
Opponents 28 6 0 20-24 1-1 1 1-3 1 212

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs SUNY Morrisville L 30-33 0-1 , 0-0 03:07 0
09/12/2026 vs SUNY Maritime W 51-17 1-1 , 0-0 03:08 832
10/03/2026 at Montclair St. L 14-42 1-2 , 0-1 03:00 5133
10/10/2026 vs Chris. Newport L 20-31 1-3 , 0-2 03:07 482
10/17/2026 at Rowan L 14-17 1-4 , 0-3 02:52 1054
10/24/2026 vs Wm. Paterson W 30-15 2-4 , 1-3 03:00 1392
10/31/2026 at VTSU Castleton W 45-19 3-4 , 2-3 02:39 1560
11/07/2026 vs Salisbury L 12-21 3-5 , 2-4 02:45 583
11/13/2026 at TCNJ L 7-17 3-6 , 2-5 02:43 876
11912

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 SUNY Morrisville 36 178 1 51 18 241 3 56 241 3 56 6 110 0 28 1 -1 0 0
09/12/2026 SUNY Maritime 26 109 3 24 14 247 4 51 247 4 51 5 102 0 32 3 63 0 55
10/03/2026 Montclair St. 30 104 1 37 14 151 1 37 151 1 37 7 106 0 35 0 0 0 0
10/10/2026 Chris. Newport 24 34 1 11 21 247 2 32 247 2 32 5 48 0 14 1 8 0 8
10/17/2026 Rowan 25 54 0 23 16 193 2 47 193 2 47 0 0 0 0 3 1 0 1
10/24/2026 Wm. Paterson 19 21 0 14 27 277 4 38 277 4 38 3 58 0 23 2 6 0 6
10/31/2026 VTSU Castleton 39 145 3 18 17 345 3 57 345 3 57 3 79 0 40 1 4 0 4
11/07/2026 Salisbury 30 85 1 12 32 283 0 33 283 0 33 3 12 0 8 0 0 0 0
11/13/2026 TCNJ 24 42 1 21 11 137 0 40 137 0 40 3 33 0 25 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 SUNY Morrisville 31 24 55 8.0 24 1.0 6 0 1 -1 1 0 0 2 0 1
09/12/2026 SUNY Maritime 37 36 73 10.0 38 2.0 14 2 2 0 0 0 0 5 2 1
10/03/2026 Montclair St. 34 38 72 5.0 28 2.0 15 1 2 0 0 0 0 2 0 0
10/10/2026 Chris. Newport 29 46 75 5.0 14 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
10/17/2026 Rowan 38 38 76 5.0 14 2.0 7 2 1 0 1 0 4 2 1 0
10/24/2026 Wm. Paterson 27 40 67 3.0 9 0 0 0 0 0 3 0 1 6 0 0
10/31/2026 VTSU Castleton 32 18 50 5.0 11 0 0 1 1 0 2 0 3 2 0 0
11/07/2026 Salisbury 22 24 46 3.0 14 0 0 1 1 0 2 4 0 0 0 1
11/13/2026 TCNJ 43 42 85 1.0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 SUNY Morrisville 4 142 35.500 44 0 0 0 0 1 0-2 0 2 5 262 52.40 0 0
09/12/2026 SUNY Maritime 4 140 35.000 37 0 1 1 0 2 0-1 0 0 8 429 53.63 0 0
10/03/2026 Montclair St. 7 274 39.100 56 0 1 2 1 2 0-0 0 0 3 159 53.00 0 0
10/10/2026 Chris. Newport 7 154 22.000 37 0 0 1 0 2 0-0 0 0 3 162 54.00 0 0
10/17/2026 Rowan 10 359 35.900 59 0 0 1 1 1 0-0 0 0 3 157 52.33 0 0
10/24/2026 Wm. Paterson 8 241 30.100 42 0 0 2 0 2 1-1 31 0 6 247 41.17 0 0
10/31/2026 VTSU Castleton 3 92 30.700 36 0 0 2 0 1 1-1 25 0 8 341 42.63 0 0
11/07/2026 Salisbury 3 113 37.700 52 0 1 0 1 0 1-2 25 0 3 174 58.00 1 0
11/13/2026 TCNJ 5 153 30.600 53 0 0 1 1 2 0-0 0 0 2 98 49.00 0 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 SUNY Morrisville 35 65 3 16 15 295 2 82 295 2 82 5 103 0 28 0 0 0 0
09/12/2026 SUNY Maritime 35 116 1 22 19 124 1 39 124 1 39 7 77 0 23 1 10 0 10
10/03/2026 Montclair St. 39 260 4 49 18 235 1 83 235 1 83 3 86 0 30 2 35 0 26
10/10/2026 Chris. Newport 49 277 2 16 8 64 2 23 64 2 23 4 78 0 37 1 18 0 18
10/17/2026 Rowan 49 187 1 21 9 78 1 16 78 1 16 3 67 0 25 3 50 0 31
10/24/2026 Wm. Paterson 34 99 1 15 12 125 1 26 125 1 26 6 115 0 60 2 30 0 29
10/31/2026 VTSU Castleton 25 151 1 50 15 129 2 22 128 2 22 8 50 0 23 0 0 0 0
11/07/2026 Salisbury 36 167 2 44 5 80 1 37 80 1 37 2 76 0 49 1 20 0 20
11/13/2026 TCNJ 62 292 2 23 4 27 0 13 27 0 13 2 45 0 33 1 5 0 5

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 SUNY Morrisville 33 36 69 8.0 30 2.0 17 2 3 0 2 0 0 4 2 0
09/12/2026 SUNY Maritime 24 22 46 3.0 3 1.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10/03/2026 Montclair St. 29 36 65 7.0 21 4.0 14 0 1 0 0 0 3 1 0 0
10/10/2026 Chris. Newport 28 34 62 6.0 22 2.0 13 0 0 0 0 0 1 5 1 0
10/17/2026 Rowan 30 22 52 8.0 16 1.0 3 1 0 0 1 0 6 3 0 0
10/24/2026 Wm. Paterson 25 36 61 5.0 29 3.0 26 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10/31/2026 VTSU Castleton 31 28 59 4.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Salisbury 36 36 72 6.0 19 4.0 13 1 0 0 0 0 0 1 0 0
11/13/2026 TCNJ 24 18 42 5.0 16 3.0 12 0 1 0 2 8 3 5 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 SUNY Morrisville 6 202 33.700 45 0 0 0 0 1 0-1 0 0 7 291 41.57 0 1
09/12/2026 SUNY Maritime 6 175 23.900 50 2 0 0 1 0 1-1 38 0 5 265 53.00 0 0
10/03/2026 Montclair St. 2 74 37.000 42 0 0 1 0 2 2-2 48 0 7 368 52.57 0 0
10/10/2026 Chris. Newport 3 120 40.000 42 0 2 0 0 1 1-1 38 0 6 309 51.50 0 0
10/17/2026 Rowan 6 258 43.000 56 0 1 1 1 3 1-2 34 0 4 218 54.50 1 1
10/24/2026 Wm. Paterson 6 174 30.000 43 0 0 0 0 1 0-0 0 0 3 133 44.33 0 0
10/31/2026 VTSU Castleton 4 124 31.000 40 0 0 0 0 1 0-0 0 0 2 95 47.50 0 0
11/07/2026 Salisbury 2 65 32.500 34 0 0 1 0 1 0-0 0 0 5 277 55.40 2 0
11/13/2026 TCNJ 2 73 36.500 42 0 0 0 0 0 1-2 28 0 4 189 47.25 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
SUNY Morrisville 30-33 22/15 8/4 12/9 2/2 36-178 / 35-65 18-30-2 / 15-27-1 241/295 66-419 / 62-360 108/101 5/2
SUNY Maritime 51-17 16/21 6/8 8/6 2/7 26-109 / 35-116 14-22-0 / 19-35-0 247/124 48-356 / 70-240 165/87 0/2
Montclair St. 14-42 13/21 5/12 6/8 2/1 30-104 / 39-260 14-24-0 / 18-28-0 151/235 54-255 / 67-495 106/121 1/2
Chris. Newport 20-31 17/25 6/18 9/3 2/4 24-34 / 49-277 21-37-0 / 8-15-2 247/64 61-281 / 64-341 56/96 0/2
Rowan 14-17 9/17 3/11 6/4 0/2 25-54 / 49-187 16-28-1 / 9-23-1 193/78 53-247 / 72-265 1/117 1/2
Wm. Paterson 30-15 13/10 3/5 10/4 0/1 19-21 / 34-99 27-42-0 / 12-33-3 277/125 61-298 / 67-224 64/145 0/3
VTSU Castleton 45-19 22/17 9/7 13/7 0/3 39-145 / 25-151 17-24-0 / 16-29-2 345/128 63-490 / 54-279 83/50 0/3
Salisbury 12-21 21/15 4/11 14/3 3/1 30-85 / 36-167 32-44-0 / 5-9-2 283/80 74-368 / 45-247 16/96 0/3
TCNJ 7-17 11/20 2/18 7/1 2/1 24-42 / 62-292 11-25-2 / 4-11-2 137/27 49-179 / 73-319 33/58 3/2

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
SUNY Morrisville 6-12 / 4-14 0-1 / 2-3 29:49 / 30:11 -0:22 4.94 / 1.86 8.03 / 10.93 6.35 / 5.81 4-35.5 / 6-33.7 5-31 / 7-60
SUNY Maritime 6-12 / 4-16 0-0 / 2-4 23:18 / 36:42 -13:24 4.19 / 3.31 11.23 / 3.54 7.42 / 3.43 4-35 / 6-29.2 11-131 / 10-79
Montclair St. 2-11 / 5-11 0-2 / 1-2 28:53 / 31:07 -2:14 3.47 / 6.67 6.29 / 8.39 4.72 / 7.39 7-39.1 / 2-37 11-81 / 3-40
Chris. Newport 5-14 / 6-11 1-2 / 0-0 26:49 / 33:11 -6:22 1.42 / 5.65 6.68 / 4.27 4.61 / 5.33 7-22 / 3-40 9-86 / 6-75
Rowan 4-15 / 4-16 0-0 / 3-4 26:28 / 33:32 -7:04 2.16 / 3.82 6.89 / 3.39 4.66 / 3.68 10-35.9 / 6-43 7-65 / 6-39
Wm. Paterson 2-13 / 4-16 1-2 / 1-6 28:43 / 31:17 -2:34 1.11 / 2.91 6.60 / 3.79 4.89 / 3.34 8-30.1 / 6-29 8-77 / 3-20
VTSU Castleton 8-13 / 3-9 1-1 / 1-1 31:02 / 27:19 3:43 3.72 / 6.04 14.38 / 4.41 7.78 / 5.17 3-30.7 / 4-31 10-95 / 4-35
Salisbury 9-18 / 5-9 0-3 / 0-0 36:31 / 23:29 13:02 2.83 / 4.64 6.43 / 8.89 4.97 / 5.49 3-37.7 / 2-32.5 7-65 / 5-67
TCNJ 5-12 / 6-14 0-1 / 0-2 22:52 / 37:08 -14:16 1.75 / 4.71 5.48 / 2.45 3.65 / 4.37 5-30.6 / 2-36.5 5-57 / 6-55

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 SUNY Morrisville L 30-33 4 2 14 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
09/12/2026 SUNY Maritime W 51-17 3 3 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 Montclair St. L 14-42 1 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10/10/2026 Chris. Newport L 20-31 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Rowan L 14-17 2 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Wm. Paterson W 30-15 6 4 23 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0
10/31/2026 VTSU Castleton W 45-19 5 5 31 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Salisbury L 12-21 3 2 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
11/13/2026 TCNJ L 7-17 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALS 27 22 141 19 10 9 3 2 2 0 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 SUNY Morrisville W 33-30 4 3 19 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
09/12/2026 SUNY Maritime L 17-51 3 2 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
10/03/2026 Montclair St. W 42-14 7 6 39 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1
10/10/2026 Chris. Newport W 31-20 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Rowan W 17-14 4 3 17 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10/24/2026 Wm. Paterson L 15-30 3 2 13 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
10/31/2026 VTSU Castleton L 19-45 2 2 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Salisbury W 21-12 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11/13/2026 TCNJ W 17-7 4 3 17 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0
TOTALS 32 26 158 21 15 6 5 3 1 1 0 0 1

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 24 Kline,Ty vs Salisbury (11/07/2026)
Yards Rushing 86 Kline,Ty vs SUNY Morrisville (09/05/2026)
TD Rushes 3 Kline,Ty vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Long Rush 51 Kline,Ty vs SUNY Morrisville (09/05/2026)
Pass Attempts 43 Kline,Ty vs Salisbury (11/07/2026)
Pass Completions 31 Kline,Ty vs Salisbury (11/07/2026)
Yards Passing 297 Kline,Ty vs VTSU Castleton (10/31/2026)
TD Passes 4 Kline,Ty vs Wm. Paterson (10/24/2026)
Longest Pass 57 Kline,Ty vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Receptions 9 Perez,Anthony vs Salisbury (11/07/2026)
Yards Receiving 117 Marasciulo,Jason vs SUNY Maritime (09/12/2026)
117 Marasciulo,Jason vs VTSU Castleton (10/31/2026)
TD Receptions 2 Marzouk,Aly vs SUNY Morrisville (09/05/2026)
2 Marasciulo,Jason vs SUNY Maritime (09/12/2026)
2 Marasciulo,Jason vs Wm. Paterson (10/24/2026)
Longest Reception 57 Bujno,Christian vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Field Goals 1 Lopez,Anthony vs Wm. Paterson (10/24/2026)
1 Lopez,Anthony vs Salisbury (11/07/2026)
1 Lopez,Anthony vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Longest Field Goal 31 Lopez,Anthony vs Wm. Paterson (10/24/2026)
Punts 10 Byrne,Thomas vs Rowan (10/17/2026)
Punting Average 39.1 Dookie,Dondre vs Montclair St. (10/03/2026)
Longest Punt 59 Byrne,Thomas vs Rowan (10/17/2026)
Longest Punt Return 55 Bujno,Christian vs SUNY Maritime (09/12/2026)
Longest Kickoff Return 40 Brownlee,Jawan vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Tackles 15 Anderson,Chase vs TCNJ (11/13/2026)
Sacks 1.5 Scott,Eric vs Rowan (10/17/2026)
Tackles For Loss 2.5 Scott,Eric vs Rowan (10/17/2026)
Interceptions 2 Dessicino,Cole vs Wm. Paterson (10/24/2026)

Team Game Highs

Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 39 vs VTSU Castleton (10/31/2026)
Yards Rushing 178 vs SUNY Morrisville (09/05/2026)
TD Rushes 3 vs SUNY Maritime (09/12/2026)
Pass Attempts 44 vs Salisbury (11/07/2026)
Pass Completions 32 vs Salisbury (11/07/2026)
Yards Passing 345 vs VTSU Castleton (10/31/2026)
TD Passes 4 vs SUNY Maritime (09/12/2026)

Opponent Individual Game Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 28 Morrell,Jordan vs TCNJ (11/13/2026)
Yards Rushing 201 Lennon,Jordin vs Chris. Newport (10/10/2026)
TD Rushes 4 Wilson,Diante vs Montclair St. (10/03/2026)
